Содержание
- Анонс похода
- Спонсоры похода
- Питание в походе
- Как получить пропуск в погранзону?
- Вернулись с похода. Первые впечатления.
- Пешком по Мармарошам и Черногоре. Часть 1.
- Пешком по Мармарошам и Черногоре. Часть 2.
- Пешком по Мармарошам и Черногоре. Часть 3.
- Финстрип по Карпатам.
- Технический отчет
Затраты в походе по Карпатам на 1 человека!
Трансфер | 482 грн |
поезд Запорожье - Львов | 183 грн |
поезд Львов - Рахов | 32 грн |
такси Рахов - Деловое | 25 грн |
такси Кемпинг Петрос - Квасы | 15 грн |
поезд Квасы - Рахов | 10 грн |
поезд Рахов - Львов | 52 грн |
поезд Львов - Днепропетровск | 123 грн |
маршрутка Днепропетровск - Запорожье | 42 грн |
Питание | 312,5 грн |
165 грн | |
Ужин в кемпинге "Петрос" (шашлык+салат) | 55 грн |
Покупка пива в кемпинге "Петрос" | 12 грн |
Обед во Львове в столовой | 29 грн |
Закупка питания на дорогу в поезд (туда и обратно) | 51,5 грн |
Общественные расходы | 27,5 грн |
Комплектация групповой аптечки | 17,5 грн |
Заправка газовых баллонов | 10 грн |
Расходы на маршруте | 27 грн |
Посещение Карпатского биосферного заповедника | 17 грн |
Кемпинг "Петрос" (душ и прибывание в нем около 5 часов) | 10 грн |
ИТОГО расходов на 1 человека - 849 грн
По моему хорошая цифра, как для 10 дневного отдыха :) Находясь в городе я бы за это время потратил больше денег)
По поводу питания на маршруте. Оно у нас было трехразовое + перекус. Один день питания нам обошелся 165 грн / 7 дней = 23,5 грн
При подобной раскладке, можете отталкиваться от этой цифры, для просчета бюджета по питания на поход.